Roland Juno 106 Ziek?!?!?!?!

gremlin23

Compleet gestoord!
Lid sinds
3 december 2004
Berichten
1.186
Hey,

Vandaag mijn Juno 106 aangezet (na 2 maanden van bijna geen gebruik) en heb het volgende probleem.
Afwisselend 2 a 3 toetsen per oktaaf reageren niet meer. Alle andere toetsen triggeren het geluid zoals gewoonlijk.
Heeft iemand ooit dit probleem gehad. Is mijn Juno 106 nu ziek of dood? Valt er nog iets aan te doen en hoeveel zou dit kosten?

=(
 
hoogstwaarschijnlijk ben je slachtoffer van het bekende voices probleem dat elke juno 106 heeft.
de voicechips van de 106 hebben een korte levensduuur
tot voor kort was hier geen vervanging voor waardoor elke juno 106 een tijdbom was
maar er is sinds kort een fabrikant die de voices weer reproduceerd (ik geloof in belgië)
zoek even op het forum, er zijn meerdere topics over.
 
Ik dacht ook even dat dit het probleem was. Ik hoor namelijk wel 6 afzonderlijke geluiden wanneer ik een patch bespeel met lange release. Normaal gesproken zouden er dan geluiden moeten wegvallen (zoiets had ik ooit ergens gelezen)maar diit is niet het geval wanneer ik de "goede" toetsen bespeel. Of heb ik toch het welbekende voice probleem.
 
Heb precies hetzelfde maar is waarschijnlijk wel een voice probleem. Bij mij is voice 3 het probleem. Als ik bijvoorbeeld in Poly1 mode C1 intoets dan D1 en dan E1 doet E1 het niet en blijft hij het ook niet meer doen. Als bijvoorbeeld E1 het niet doet, doet D2 het ook niet meer, C3 ook niet, B4 etc. Blijkbaar zet de juno 106 de niet functionerende voice onder een bepaalde toets.(juno 106 heeft 6 voices, de noten A tot en met F zijn 7, vandaar steeds 1 letter terug) Want als ik de toetsen gebruik die het dan wel doen hoor ik geen wegvallende noten bij sounds met een lange release. Dacht eerst (en hoopte) dat het een ander probleem was maar in test mode bleek voice 3 niks te doen vandaar.
 
Bedankt voor je reply.
Ik heb nu net weer even de Juno 106 uitgeprobeerd en hij "lijkt" het weer te doen.
Alle toetsen reageren weer. Ik hoop dat het probleem niet terug komt.. Waarschijnlijk wel...
Hoe kom ik in Test Mode? :)
 
Hoop dat het zo blijft :)

Testmode:

Code:
To enter the test mode, hold KEY TRANSPOSE down and turn the JUNO-106 ON;
the display window will read :

        ----  ----
        |  |  |  |
        ####  ----    (#### = Segment on)
        |  |  |  |
        ----  ####

        indicating that the unit is in the test mode. During the test mode,
each switch serves as follows :

==============================================================================
| SWITCH              |     FUNCTION DURING TEST MODE                        |
==============================================================================
| KEY        | POLY 1 | UNISON:  All six modules are assigned simultaneously |
| ASSIGNMENT |        |          to a key being pressed.                     |
|            |--------|------------------------------------------------------|
|            | POLY 2 | NON      The voices are assigned to the keys played  |
|            |        | ROTARY:  in the order of CH1 to CH6 as long as the   |
|            |        |          previous keys are held down.                |
|            |        |          One-key staccato always sounds CH1 only.    |
|            |        |                                                      |
|            |        | The display window indicates current channel number. |
|            |--------|------------------------------------------------------|
[b]|            | POLY 1 | ROTARY:  The voices are assigned in a cyclic manner; |
|            |   &    |          7th key steals the voice from the 1st key.  |
|            | POLY 2 |                                                      |
|            |        |                                                      |
|            |        | The display window indicates current channel number. |[/b]
==============================================================================
| BANK       | GROUP A| HOLD OFF                                             |
| GROUP      | GROUP B| HOLD ON                                              |
==============================================================================
| TAPE       | SAVE   | MIDI FUNCTION II CHECK                               |
| CHECK LED  | VERIFY | MIDI FUNCTION I CHECK                                |
==============================================================================
| MIDI CH    |        | Turns D/A output to 0V                               |
==============================================================================


Pressing BANK buttons also evokes Test Program and sets the front panel 
controls as below. PATCH buttons have no effect in the test mode.

=============================================================================
|B| TEST       |LFO|        DCO        |H|      VCF      |VCA|   ENV      |C|
|A| FUNCTION   |---|-------------------|P|---------------|---|------------|H|
|N|            |R|D|R|S |S |S |N |L|P|P|F|F  |R |E|E|L|K |~|L|A|D  |S |R  |O|
|K|            |A|E|A|Q |A |U |O |F|W|W| |R  |E |N|N|F|Y |/|E| |   |  |   |R|
| |            |T|L|N|U |W |B |I |O|M|M| |E  |S |V|V|O|B |S|V| |   |  |   |U|
|N|            |E|A|G|A |  |  |S | | | | |Q  |O | | | |D | |E| |   |  |   |S|
|O|            | |Y|E|R |  |  |E | | |M| |   |  | |P| |  | |L| |   |  |   | |
|.|            | | | |E |  |  |  | | |O| |   |  | |O| |  | | | |   |  |   | |
| |            | | | |  |  |  |  | | |D| |   |  | |L| |  | | | |   |  |   | |
| |            | | | |  |  |  |  | | |E| |   |  | |A| |  | | | |   |  |   | |
|-|------------|-|-|-|--|--|--|--|-|-|-|-|---|--|-|-|-|--|-|-|-|---|--|---|-|
|1| VCA OFFSET |5|0|8|  |  | 0| 0|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|2| SUB OSC    |5|0|8|  |  |10| 0|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|3| VCA/CF GAIN|5|0|8|  |  | 0| 0|0|0|M|1|6.3|10|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|4| RAMP WAVE  |5|0|8|  |ON| 0| 0|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|5| PWM 50%    |5|0|8|ON|  | 0| 0|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|6| NOISE LEVEL|5|0|8|  |  | 0|10|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|7| VCF HI/LO  |5|0|8|  |  | 0| 0|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|  0|10|  0|0|
|8| RE-TRIGGER |5|0|8|ON|  | 0| 0|0|0|M|1|10 | 0|0|N|0|10|~|5|0|1.3| 0|1.3|0|
=============================================================================


Edit functions are also active in test mode; when an edit is made, display 
window lights a dot. To return to the test mode, press the same BANK button
again.
 
Hey, ik had zonet (21/11/2006) hetzelfde probleem met mijn Juno 106 na een lange periode van niet gebruiken.

Wat ik me nog herinner van 10 jaar geleden toen ik in een vochtige koude ruimte repeteerde is dat ik het probleem dan
kon verhelpen met hem open te schroeven en dan met een haardroger hem uit te drogen.
Volgens mij slaat het condens neer op de foute plaats.

Ik heb ook nog het elektrische schema terug gevonden. (origineel van Roland)
Als ik hiermee iemand van diens kan zijn; mail me dan.

Groeten Ghislain.
 
En als je persé een originele Roland 80017A wilt, ik heb er nog genoeg. :dubbel:
 

Attachments

  • 80017a\'s.jpg
    80017a\'s.jpg
    65,5 KB · Bekeken: 69
Back
Top